经冶炼企业研究,将本单位所属牛山商务大厦部分房屋对外公开招租,为体现公平、公正、公开原则,现就有关招租事项公告如下:
一、 该批房屋招租情况:
冶炼企业牛山商务大厦等部分房屋租赁汇总明细 | |||||||||
序号 | 产权持有人 | 地址 | 结构 | 类型 | 规划用途 | 面积(㎡) | 评估单价(元)/月 | 招租底价(元)/月 | 年租金 (元)/年 |
1 | 澳门新葡8455最新网站 | 牛山商务大厦612室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.56 | 3371.20 | 3371.20 | 40454.40 |
2 | 牛山商务大厦706室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4047.60 | 4047.60 | 48571.20 | |
3 | 牛山商务大厦707室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 163.33 | 4246.58 | 4246.58 | 50958.96 | |
4 | 牛山商务大厦1209室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.4 | 3839.60 | 3839.60 | 46100.00 | |
5 | 牛山商务大厦1210室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.84 | 4577.36 | 4577.36 | 54900.00 | |
6 | 牛山商务大厦1211室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 4486.32 | 4486.32 | 53835.84 | |
7 | 牛山商务大厦1305室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 4818.64 | 4818.64 | 57800.00 | |
8 | 牛山商务大厦1306室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4890.85 | 4890.85 | 58700.00 | |
9 | 牛山商务大厦1307室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 160.89 | 4665.81 | 4665.81 | 56000.00 | |
10 | 牛山商务大厦1308室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 134.43 | 3898.47 | 3898.47 | 46000.00 | |
11 | 牛山商务大厦1309室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.40 | 3839.60 | 3839.60 | 46100.00 | |
12 | 牛山商务大厦1310室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.84 | 4577.36 | 4577.36 | 54900.00 | |
13 | 牛山商务大厦1311室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 4154.00 | 4154.00 | 49848.00 | |
14 | 牛山商务大厦1312室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 3373.00 | 3373.00 | 40476.00 | |
15 | 牛山商务大厦1406室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 4225.25 | 4225.25 | 50703.00 | |
16 | 牛山商务大厦1411室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 4495.77 | 4495.77 | 53949.24 | |
17 | 牛山商务大厦1412室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 3718.22 | 3718.22 | 44618.64 | |
18 | 牛山商务大厦1504室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 147.57 | 4279.53 | 4279.53 | 51400.00 | |
19 | 牛山商务大厦1505室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 4662.28 | 4662.28 | 55947.36 | |
20 | 牛山商务大厦1605室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 4828.79 | 4828.79 | 57945.48 | |
21 | 牛山商务大厦1609室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.68 | 3847.72 | 3847.72 | 46200.00 | |
22 | 牛山商务大厦1611室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 4662.28 | 4662.28 | 55947.36 | |
23 | 牛山商务大厦1612室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 4056.24 | 4056.24 | 48674.88 | |
/ | 小 计 | 3665.44 | 1170030.36 |
二、租赁期限:租期3年,最终起始日以实际交付日为准。
三、招租对象及承租人的确定:符合国家法律法规要求的企业或个人,经本单位审核确认的意向单位,通过投标形式最终确定承租人,在同等条件下,原承租方有优先租赁权。
四、竞租底价及竞租保证金:参与竞租单位或个人须在竞租前预交不计息竞租保证金, 牛山商务大厦房屋竞租保证金为每间壹万伍仟元,每年租金递增3%;租金半年一付,先付后用,出租方提供租金发票(含税)。
五、公开招租相关事项:
本次招租项目不得用于私人高档会所使用,公告期即日起至2022年2月23日14:00时止,意向承租人须到到鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2521室(澳门新葡8455最新网站企管部)办理报名相关手续及缴纳竞价保证金。
1、公告期内产生意向承租人的,意向承租人于2022年2月24日上午9:00时参加由出租方组织的增价式竞价会, 如有两个或两个以上的意向承租方,采用“价高者得”的原则确定中标人;若有效投标人报价仅为一家的,报价结果有效,投标人报价不得低于招租底价,否则报价无效。
2、若公告期内,未征集到合格承租方,则延长信息发布:不变更公告条件,按照10个工作日为一个周期延长3个周期,直至征集到意向承租方。开标日期为每轮公告结束后的第一个工作日下午14:00时。
六、其他:租赁期间,招租人有权将租赁的物业(房屋)进行销售,承租人须无条件接受,但不影响合同期限内承租人对该物业(房屋)的使用,在同等条件下,承租人享有优先购买权。
联系电话:85551838 联系人:黄先生
联系地点:温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2521室
澳门新葡8455最新网站
2022年2月9日