经冶炼企业研究,将本单位所属牛山商务大厦等部分房屋对外公开招租,为体现公平、公正、公开原则,现就有关招租事项公告如下:
一、 该批房屋招租情况:
冶炼企业牛山商务大厦等部分房屋租赁汇总明细 | |||||||||
序号 | 产权持有人 | 地址 | 结构 | 类型 | 规划用途 | 面积(㎡) | 评估单价(元) | 招租底价(元) | 年租金 (元) |
1 | 温州有色冶炼 有限责任企业 | 牛山商务大厦605室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.07 | 24.00 | 24.00 | 47828.16 |
2 | 牛山商务大厦606室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.56 | 23.00 | 23.00 | 46522.56 | |
3 | 牛山商务大厦607室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 163.99 | 23.00 | 23.00 | 45261.24 | |
4 | 牛山商务大厦608室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 134.36 | 25.00 | 25.00 | 40308.00 | |
5 | 牛山商务大厦612室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.56 | 20.00 | 20.00 | 40454.40 | |
6 | 牛山商务大厦706室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 24.00 | 24.00 | 48571.20 | |
7 | 牛山商务大厦707室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 163.33 | 26.00 | 26.00 | 50958.96 | |
8 | 牛山商务大厦810室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.84 | 26.00 | 26.00 | 49246.08 | |
9 | 牛山商务大厦906室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 24.00 | 24.00 | 48571.20 | |
10 | 牛山商务大厦1211室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 27.00 | 27.00 | 53835.84 | |
11 | 牛山商务大厦1304室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.81 | 28.00 | 28.00 | 53024.16 | |
12 | 牛山商务大厦1311室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 25.00 | 25.00 | 49848.00 | |
13 | 牛山商务大厦1312室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 20.00 | 20.00 | 40476.00 | |
14 | 牛山商务大厦1406室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 25.00 | 25.00 | 50703.00 | |
15 | 牛山商务大厦1407室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 161.24 | 27.00 | 27.00 | 52241.76 | |
16 | 牛山商务大厦1411室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 27.00 | 27.00 | 53949.24 | |
17 | 牛山商务大厦1412室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 22.00 | 22.00 | 44618.64 | |
18 | 牛山商务大厦1505室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 28.00 | 28.00 | 55947.36 | |
19 | 牛山商务大厦1605室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 29.00 | 29.00 | 57945.48 | |
20 | 牛山商务大厦1606室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 26.00 | 26.00 | 52731.12 | |
21 | 牛山商务大厦1607室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 161.24 | 28.00 | 28.00 | 54176.64 | |
22 | 牛山商务大厦1611室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 28.00 | 28.00 | 55947.36 | |
23 | 牛山商务大厦1612室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 24.00 | 24.00 | 48674.88 | |
24 | 牛山商务大厦2407室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 160.94 | 33.00 | 33.00 | 63732.24 | |
25 | 牛山商务大厦2408室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 134.47 | 33.00 | 33.00 | 53250.12 | |
26 | 牛山西路临时管理房 | 框架 | 租赁 | 仓库 | 590.9 | 20.00 | 20.00 | 141816.00 | |
27 | 牛山西路原水泵房 | 砖木 | 租赁 | 仓库 | 79 | 20.00 | 20.00 | 18960.00 | |
/ | 小 计 | / | / | / | 4748.66 | / | / | 1419599.64 |
二、租赁期限:租期3年,最终起始日以实际交付日为准。
三、招租对象及承租人的确定:符合国家法律法规要求的企业或个人,经本单位审核确认的意向单位,通过投标形式最终确定承租人,在同等条件下,原承租方有优先租赁权。
四、竞租底价及竞租保证金:参与竞租单位或个人须在竞租前预交不计息竞租保证金, 其中牛山商务大厦房屋竞租保证金为每间壹万伍仟元,每年租金递增3%;管理房和水泵房竞租保证金为年租金的百分之25%;租金半年一付,先付后用,出租方提供租金发票(含税)。
五、公开招租相关事项:
本次招租项目不得用于私人高档会所使用,公告期即日起至2021年12月20日14:00时止,意向承租人须到到鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2521室(澳门新葡8455最新网站企管部)办理报名相关手续及缴纳竞价保证金。
1、公告期内产生意向承租人的,意向承租人于2021年12月21日上午9:00时参加由出租方组织的增价式竞价会, 如有两个或两个以上的意向承租方,采用“价高者得”的原则确定中标人;若有效投标人报价仅为一家的,报价结果有效,投标人报价不得低于招租底价,否则报价无效。
2、若公告期内,未征集到合格承租方,则延长信息发布:不变更公告条件,按照10个工作日为一个周期延长3个周期,直至征集到意向承租方。开标日期为每轮公告结束后的第一个工作日下午14:00时。
八、其他:租赁期间,招租人有权将租赁的物业(房屋)进行销售,承租人须无条件接受,但不影响合同期限内承租人对该物业(房屋)的使用,在同等条件下,承租人享有优先购买权。
联系电话:85551838 联系人:黄先生
联系地点:温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2521室
澳门新葡8455最新网站
2021年12月6日