经冶炼企业研究,将本单位所属牛山商务大厦部分房屋对外公开招租,为体现公平、公正、公开原则,现就有关招租事项公告如下:
一、标的物情况:
冶炼企业牛山商务大厦部分房屋租赁汇总明细 | |||||||||
序号 | 产权持有人 | 地址 | 结构 | 类型 | 规划用途 | 面积(㎡) | 评估单价(元) | 招租底价(元) | 年租金 (元) |
1 | 温州有色冶炼 有限责任企业 | 牛山商务大厦606室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.56 | 23.00 | 23.00 | 46522.56 |
2 | 牛山商务大厦607室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 163.99 | 23.00 | 23.00 | 45261.24 | |
3 | 牛山商务大厦612室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.56 | 23.00 | 23.00 | 46522.56 | |
4 | 牛山商务大厦706室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 25.00 | 25.00 | 50595.00 | |
5 | 牛山商务大厦707室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 163.33 | 25.00 | 25.00 | 48999.00 | |
6 | 牛山商务大厦810室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.84 | 25.00 | 25.00 | 47352.00 | |
7 | 牛山商务大厦1108室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 134.43 | 28.00 | 28.00 | 45168.48 | |
8 | 牛山商务大厦1109室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.4 | 28.00 | 28.00 | 44486.40 | |
9 | 牛山商务大厦1209室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.4 | 29.00 | 29.00 | 46075.20 | |
10 | 牛山商务大厦1210室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.84 | 29.00 | 29.00 | 54928.32 | |
11 | 牛山商务大厦1304室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.81 | 29.00 | 29.00 | 54917.88 | |
12 | 牛山商务大厦1305室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 29.00 | 29.00 | 57823.68 | |
13 | 牛山商务大厦1306室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 29.00 | 29.00 | 58690.20 | |
14 | 牛山商务大厦1307室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 160.9 | 29.00 | 29.00 | 55993.20 | |
15 | 牛山商务大厦1308室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 134.43 | 29.00 | 29.00 | 46781.64 | |
16 | 牛山商务大厦1309室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.4 | 29.00 | 29.00 | 46075.20 | |
17 | 牛山商务大厦1310室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.85 | 29.00 | 29.00 | 54931.80 | |
18 | 牛山商务大厦1311室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 27.00 | 27.00 | 53835.84 | |
19 | 牛山商务大厦1312室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 27.00 | 27.00 | 54642.60 | |
20 | 牛山商务大厦1406室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 27.00 | 27.00 | 54759.24 | |
21 | 牛山商务大厦1407室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 161.24 | 27.00 | 27.00 | 52241.76 | |
22 | 牛山商务大厦1411室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 27.00 | 27.00 | 53949.24 | |
23 | 牛山商务大厦1412室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 27.00 | 27.00 | 54759.24 | |
24 | 牛山商务大厦1505室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 30.00 | 30.00 | 59943.60 | |
25 | 牛山商务大厦1609室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.68 | 29.00 | 29.00 | 46172.64 | |
26 | 牛山商务大厦1611室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 27.00 | 27.00 | 53949.24 | |
27 | 牛山商务大厦1612室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 27.00 | 27.00 | 54759.24 | |
/ | 小 计 | 4261.49 | 1390137.00 |
二、租赁期限:租期3年,最终起始日以实际交付日为准。
三、招租对象:符合国家法律法规要求的企业或个人。
四、投标底价:见附件。(租金半年一付,先付后用,出租方提供租金发票;第二年起每年租金递增3%。)
五、承租人确定:经本单位审核确认的意向单位,通过投标形式最终确定承租人,在同等条件下,原承租方有优先租赁权。
六、投标押金:参与投标单位须在投标前预交不计息投标押金,押金额为每间壹万伍仟元。如中标,投标押金自动转为不计息租赁履约保证金,否则一次性退回(押金以资金到账时间为准)。
七、公开招租相关事项:
本次招租项目不得用于私人高档会所使用,公告期即日起至2021年11月12日14:00时止,意向承租人须到到鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2521室(澳门新葡8455最新网站企管部)办理报名相关手续及缴纳竞价保证金。
1、公告期内产生意向承租人的,意向承租人于2021年11月15日上午9:00时参加由出租方组织的增价式竞价会, 如有两个或两个以上的意向承租方,采用“价高者得”的原则确定中标人;若有效投标人报价仅为一家的,报价结果有效,投标人报价不得低于招租底价,否则报价无效。
2、若公告期内,未征集到合格承租方,则延长信息发布:不变更公告条件,按照10个工作日为一个周期延长3个周期,直至征集到意向承租方。开标日期为每轮公告结束后的第一个工作日下午14:00时。
八、其他:租赁期间,招租人有权将租赁的物业(房屋)进行销售,承租人须无条件接受,但不影响合同期限内承租人对该物业(房屋)的使用,在同等条件下,承租人享有优先购买权。
联系电话:85551838 联系人:黄先生
联系地点:温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2521室
澳门新葡8455最新网站
2021年10月29日